























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | JAP - 298 | 2651 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | JAP - 297 | 8576 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | JAP - 296 | 7892 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | JAP - 295 | 9540 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | JAP - 294 | 8413 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | JAP - 293 | 6307 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | JAP - 292 | 9408 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | JAP - 291 | 5291 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | JAP - 290 | 7067 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | JAP - 289 | 2497 |
